LED全彩顯示屏
MORE >
公司地址:貴陽市云巖區(qū)改茶大道25號
辦公地址:貴陽市南明區(qū)花果園金融街1號28樓18號
公司電話:0851-84856358
電子郵箱:413471429@qq.com
郵政編碼:550000
銷售一部QQ:413471429
銷售二部QQ:406475122
銷售三部QQ:2182059642
來源:http://dkuang.cn/product798470.html 時間:2022/1/12 16:16:27
產(chǎn)品名稱:P3.91全彩表貼模組(2121黑燈 16S) | 產(chǎn)品版本: | |||
項 目 | 參 數(shù) | |||
(2)像素點參數(shù) | ||||
燈體規(guī)格 | (RGB)SMD2121 黑體封裝 | |||
物理像素點間距 | PH=3.91mm | |||
(3)模組技術(shù)參數(shù) | ||||
PCB板 | 雙層 燈驅(qū)合一 | |||
模組尺寸(寬*高*厚) | 250.24*250.24mm | |||
模組分辨率(寬*高) | 64*64點 | |||
顯示密度(點/ M2 ) | 65409點/㎡ | |||
模組重量(Kg) | 0.53kg | |||
顯示亮度 | ≥1000cd/m2 | |||
數(shù)據(jù)接口 | HUB75D | |||
驅(qū)動方式 | 1/16掃恒流驅(qū)動 | |||
視角 | 水平視角≥120度,垂直視角≥120度 | |||
佳可視距離 | 4—25米 | |||
灰度等級 | 紅、綠、藍各256級 | |||
刷新頻率 | ≥200HZ | |||
顯示顏色 | 可顯示16.7M顏色 | |||
屏幕壽命 | ≥8萬小時 | |||
盲點率 | ≤3PPM | |||
工作電壓 | DC5V | |||
單個大功耗 | ≤40W/個 | |||
單個工作功耗 | ≤20W/個 | |||
1m2的大功耗 | ≤640/ m2 | |||
1m2的平均功耗 | ≤320w/ m2 | |||
系統(tǒng)工作環(huán)境溫度 | -20℃~60℃ | |||
系統(tǒng)工作環(huán)境濕度 | 10%—90%RH | |||
(4)包裝方式 | ||||
外箱尺寸(mm) | 內(nèi)尺寸:495*345*345mm | |||
包裝數(shù)量(個) |
20個
|