戶內(nèi)全彩顯示屏
MORE >
公司地址:貴陽市云巖區(qū)改茶大道25號
辦公地址:貴陽市南明區(qū)花果園金融街1號28樓18號
公司電話:0851-84856358
電子郵箱:413471429@qq.com
郵政編碼:550000
銷售一部QQ:413471429
銷售二部QQ:406475122
銷售三部QQ:2182059642
來源:http://dkuang.cn/product798461.html 時間:2022/1/12 16:16:19
項 目 | 參 數(shù) | |
(2)像素點參數(shù) | ||
燈體規(guī)格 | (RGB)¢346橢圓封裝 | |
物理像素點間距 | PH=16mm | |
(3)屏體技術參數(shù) | ||
PCB板 | 雙層 燈驅(qū)合一 | |
模組尺寸(寬*高*厚) | 256*256mm | |
模組分辨率(寬*高) | 16*16點 | |
顯示密度(點/ M2 ) | 3906點/㎡ | |
模組重量(Kg) | 1.0kg | |
顯示亮度 | ≥8500cd/m2 | |
數(shù)據(jù)接口 | HUB75 | |
驅(qū)動方式 | 靜態(tài)恒流驅(qū)動 | |
視角 | 水平視角105度,垂直視角50度 | |
佳可視距離 | 16-150米 | |
灰度等級 | 紅、綠、藍各256級 | |
刷新頻率 | ≥300HZ | |
顯示顏色 | 可顯示16.7m顏色 | |
屏幕壽命 | ≥10萬小時 | |
盲點率 | ≤3PPM | |
工作電壓 | DC5V | |
單個大功耗 | ≤42W/個 | |
單個工作功耗 | ≤21W/個 | |
1m2的大功耗 | ≤640w/ m2 | |
1m2的平均功耗 | 320w/ m2 | |
系統(tǒng)工作環(huán)境溫度 | 存貯 -35℃ ~ +85℃ 工作 -20℃ ~ +65℃ | |
系統(tǒng)工作環(huán)境濕度 | 10%~95%RH | |
(3)包裝方式 | ||
外箱尺寸(mm) | 600mm*300mm*315mm | |
包裝數(shù)量(個) | 10個 | |
重量(kg) | 11kgs(含模組) |
1、都勻LED顯示屏起到商品宣傳,吸引顧客的作用。
2、都勻LED顯示屏起到店面裝飾,提高企業(yè)檔次的作用。
3、都勻LED顯示屏起到照明,標新立異的作用。
4、都勻LED顯示屏起到公告板的作用。(促銷,招聘信息發(fā)布)。
5、都勻LED顯示屏起到警示作用,經(jīng)常用于道路交通LED導航指示等。