彩色led顯示屏
MORE >
公司地址:貴陽(yáng)市云巖區(qū)改茶大道25號(hào)
辦公地址:貴陽(yáng)市南明區(qū)花果園金融街1號(hào)28樓18號(hào)
公司電話:0851-84856358
電子郵箱:413471429@qq.com
郵政編碼:550000
銷售一部QQ:413471429
銷售二部QQ:406475122
銷售三部QQ:2182059642
來(lái)源:http://dkuang.cn/product798454.html 時(shí)間:2022/1/12 16:16:15
項(xiàng) 目 | 參 數(shù) | |
(1)像素點(diǎn)參數(shù) | ||
燈體規(guī)格 | (1R1G1B)ф346橢圓封裝 | |
物理像素點(diǎn)間距 | PH=10mm | |
(2)屏體技術(shù)參數(shù) | ||
PCB板 | 雙層 燈驅(qū)分離 | |
模組尺寸(寬*高*厚) | 160*160mm | |
模組分辨率(寬*高) | 16*16點(diǎn) | |
顯示密度(點(diǎn)/ M2 ) | 10000點(diǎn)/㎡ | |
模組重量(Kg) | 0.45kg | |
顯示亮度 | ≥8000cd/m2 | |
數(shù)據(jù)接口 | HUB75 | |
驅(qū)動(dòng)方式 | 1/4掃驅(qū)動(dòng) | |
視角 | 水平視角105度,垂直視角50度 | |
佳可視距離 | 10-100米 | |
灰度等級(jí) | 紅、綠、藍(lán)各256級(jí) | |
刷新頻率 | ≥180HZ | |
顯示顏色 | 可顯示16.7M顏色 | |
屏幕壽命 | ≥10萬(wàn)小時(shí) | |
盲點(diǎn)率 | ≤3PPM | |
工作電壓 | DC5V | |
單個(gè)大功耗 | ≤20W/個(gè) | |
單個(gè)工作功耗 | ≤10W/個(gè) | |
1m2的大功耗 | ≤800w/ m2 | |
1m2的平均功耗 | ≤400w/ m2 | |
系統(tǒng)工作環(huán)境溫度 | -20℃ ~ +60℃ | |
系統(tǒng)工作環(huán)境濕度 | 10%~90%RH | |
(3)包裝方式 | ||
外箱尺寸(mm) | 605mm*365mm*553mm | |
包裝數(shù)量(個(gè)) | 40個(gè) | |
重量(kg) | 19kg |
采用LED屏光源進(jìn)行照明,首先取代耗電的白熾燈,然后逐步向整個(gè)照明市場(chǎng)進(jìn)軍,將會(huì)節(jié)約大量的電能。近期,白色LED已達(dá)到單顆用電超過(guò)1瓦,光輸出 25流明,也增大了它的實(shí)用性。